<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: NVB 09 : Bas Haring</title>
	<atom:link href="http://dymphie.com/2009/11/12/nvb-09-bas-haring/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dymphie.com/2009/11/12/nvb-09-bas-haring/</link>
	<description>D. over internet, zoeken en bibliotheken</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 13:52:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Door: Dymphie</title>
		<link>http://dymphie.com/2009/11/12/nvb-09-bas-haring/#comment-13807</link>
		<dc:creator><![CDATA[Dymphie]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 18:48:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dymphie.com/?p=3865#comment-13807</guid>
		<description><![CDATA[Ha Jens, leuk weer wat van je te horen!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ha Jens, leuk weer wat van je te horen!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Jens</title>
		<link>http://dymphie.com/2009/11/12/nvb-09-bas-haring/#comment-13806</link>
		<dc:creator><![CDATA[Jens]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 18:22:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dymphie.com/?p=3865#comment-13806</guid>
		<description><![CDATA[Héhé, dat laatste beeld herken ik als ik &#039;s zomers op straat zit te tekenen. :-)
(altijd een plezier om jouw verslagen te lezen)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Héhé, dat laatste beeld herken ik als ik &#8216;s zomers op straat zit te tekenen. <img src='http://s0.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /><br />
(altijd een plezier om jouw verslagen te lezen)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Presentation at the #NVB09: &#8220;Help, the doctor is drowning&#8221; &#171; Laika&#8217;s MedLibLog</title>
		<link>http://dymphie.com/2009/11/12/nvb-09-bas-haring/#comment-13800</link>
		<dc:creator><![CDATA[Presentation at the #NVB09: &#8220;Help, the doctor is drowning&#8221; &#171; Laika&#8217;s MedLibLog]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 00:46:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dymphie.com/?p=3865#comment-13800</guid>
		<description><![CDATA[[...] http://dymphie.com/2009/11/12/nvb-09-bas-haring/ [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://dymphie.com/2009/11/12/nvb-09-bas-haring/" rel="nofollow">http://dymphie.com/2009/11/12/nvb-09-bas-haring/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: HotStuff 2.0 &#187; Blog Archive &#187; Word of the Day: &#8220;programma&#8221;</title>
		<link>http://dymphie.com/2009/11/12/nvb-09-bas-haring/#comment-13764</link>
		<dc:creator><![CDATA[HotStuff 2.0 &#187; Blog Archive &#187; Word of the Day: &#8220;programma&#8221;]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 05:06:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dymphie.com/?p=3865#comment-13764</guid>
		<description><![CDATA[[...] 09 : Bas Haring [web link]Dee&#8217;tjes: over internet, zoeken en bibliotheken (12/Nov/2009)&#8220;&#8230;bas haring uit het [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 09 : Bas Haring [web link]Dee&#8217;tjes: over internet, zoeken en bibliotheken (12/Nov/2009)&#8220;&#8230;bas haring uit het [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Liek</title>
		<link>http://dymphie.com/2009/11/12/nvb-09-bas-haring/#comment-13741</link>
		<dc:creator><![CDATA[Liek]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 10:45:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dymphie.com/?p=3865#comment-13741</guid>
		<description><![CDATA[Leuk en goed verslag waarbij de eigen en twitteroverpeinzingen mooi ingevoegd zijn. De tweets had ik gemist, dus erg grappig om te lezen dat ze zich zo druk over zijn schoenen maken. Over honderd worden we wel als schoenenfetisjisten gezien, ben ik bang. Haring twittert zelf niet zo veel, zag maar 19 tweets staan.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Leuk en goed verslag waarbij de eigen en twitteroverpeinzingen mooi ingevoegd zijn. De tweets had ik gemist, dus erg grappig om te lezen dat ze zich zo druk over zijn schoenen maken. Over honderd worden we wel als schoenenfetisjisten gezien, ben ik bang. Haring twittert zelf niet zo veel, zag maar 19 tweets staan.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: NVB jaarcongres 2009: korte impressie &#124; VPOD</title>
		<link>http://dymphie.com/2009/11/12/nvb-09-bas-haring/#comment-13729</link>
		<dc:creator><![CDATA[NVB jaarcongres 2009: korte impressie &#124; VPOD]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 23:55:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dymphie.com/?p=3865#comment-13729</guid>
		<description><![CDATA[[...] Bas Haring Filosoof Bas Haring had een aardig verhaal dat helemaal de lijn volgde van mensen als David Weinberger van everythingismiscellaneous.com. Fysieke objecten kunnen maar op één plek opgeborgen worden, maar voor alles dat digitaal is hoef je helemaal geen &#8216;perfecte&#8217; indeling in categorieën te bedenken. Door de kracht van geautomatiseerde zoeksystemen vind je informatie ook terug als alles op één grote digitale hoop is gegooid. Haring had er veel mooie voorbeelden bij, vooral uit de biologie. Hoort een brandnetel bijvoorbeeld bij de kruiden of bij het onkruid? Dat is maar net hoe je er naar kijkt. Zijn punt was dat mensen de neiging hebben om de wereld op te delen in handzame categorieën. In werkelijkheid is de wereld erg complex en kun je dus nooit al te rigide vasthouden aan zelfbedachte indelingen. Een uitgebreider (live blogging) verslag van zijn lezing is te vinden op het weblog van informatiespecialist &#8216;Dymphie&#8217; [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Bas Haring Filosoof Bas Haring had een aardig verhaal dat helemaal de lijn volgde van mensen als David Weinberger van everythingismiscellaneous.com. Fysieke objecten kunnen maar op één plek opgeborgen worden, maar voor alles dat digitaal is hoef je helemaal geen &#8216;perfecte&#8217; indeling in categorieën te bedenken. Door de kracht van geautomatiseerde zoeksystemen vind je informatie ook terug als alles op één grote digitale hoop is gegooid. Haring had er veel mooie voorbeelden bij, vooral uit de biologie. Hoort een brandnetel bijvoorbeeld bij de kruiden of bij het onkruid? Dat is maar net hoe je er naar kijkt. Zijn punt was dat mensen de neiging hebben om de wereld op te delen in handzame categorieën. In werkelijkheid is de wereld erg complex en kun je dus nooit al te rigide vasthouden aan zelfbedachte indelingen. Een uitgebreider (live blogging) verslag van zijn lezing is te vinden op het weblog van informatiespecialist &#8216;Dymphie&#8217; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

