<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: Verslag Research Evaluation presentatie (Thomson Reuters)</title>
	<atom:link href="http://dymphie.com/2009/06/22/verslag-research-evaluation-presentatie-thomson-reuters/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dymphie.com/2009/06/22/verslag-research-evaluation-presentatie-thomson-reuters/</link>
	<description>D. over internet, zoeken en bibliotheken</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 13:52:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Door: Bibliotheken Twitter Web 2.0 en Zoeken: overzicht juni 2009 &#171; Dee&#8217;tjes</title>
		<link>http://dymphie.com/2009/06/22/verslag-research-evaluation-presentatie-thomson-reuters/#comment-11995</link>
		<dc:creator><![CDATA[Bibliotheken Twitter Web 2.0 en Zoeken: overzicht juni 2009 &#171; Dee&#8217;tjes]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 10:21:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dymphie.com/?p=3275#comment-11995</guid>
		<description><![CDATA[[...] was op tournee langs de Nederlandse universiteiten over het onderwerp Research evaluation waarvan eerder life geblogd door mij en waarop een nuttige aanvulling van Jeroen Bosman [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] was op tournee langs de Nederlandse universiteiten over het onderwerp Research evaluation waarvan eerder life geblogd door mij en waarop een nuttige aanvulling van Jeroen Bosman [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Thomson-Reuters presentatie over research evaluation &#171; I&#38;M 2.0</title>
		<link>http://dymphie.com/2009/06/22/verslag-research-evaluation-presentatie-thomson-reuters/#comment-11899</link>
		<dc:creator><![CDATA[Thomson-Reuters presentatie over research evaluation &#171; I&#38;M 2.0]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 11:44:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dymphie.com/?p=3275#comment-11899</guid>
		<description><![CDATA[[...] van der Heijden heeft op haar blog Dee&#8217;tjes al een voortreffelijk verslag van de Thomson presentatie bij de UBVU  gezet. Dat ga ik hier dus niet herhalen. Wel nog enige aanvullingen en [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] van der Heijden heeft op haar blog Dee&#8217;tjes al een voortreffelijk verslag van de Thomson presentatie bij de UBVU  gezet. Dat ga ik hier dus niet herhalen. Wel nog enige aanvullingen en [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: WoW!ter</title>
		<link>http://dymphie.com/2009/06/22/verslag-research-evaluation-presentatie-thomson-reuters/#comment-11894</link>
		<dc:creator><![CDATA[WoW!ter]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 11:38:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dymphie.com/?p=3275#comment-11894</guid>
		<description><![CDATA[Hoi Deetje,
Morgen hebben wij bezoek van dit koppel. Nuttig om dit vast te lezen. 
Trouwens wat de DAI, ResearchID en Scopus nummer betreft, denk ik dat wij vooral een functie hebben om de bruggetjes tussen de systemen te slaan. Ik denk dat de Academie niet zit te wachten op een commerciele partij die dit gaat beheren, maar voor wetenschappelijke bibliotheken een leuke klus erbij.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi Deetje,<br />
Morgen hebben wij bezoek van dit koppel. Nuttig om dit vast te lezen.<br />
Trouwens wat de DAI, ResearchID en Scopus nummer betreft, denk ik dat wij vooral een functie hebben om de bruggetjes tussen de systemen te slaan. Ik denk dat de Academie niet zit te wachten op een commerciele partij die dit gaat beheren, maar voor wetenschappelijke bibliotheken een leuke klus erbij.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

