<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: OCN2008 Alle Tweets verzameld van dag 2 en iets erna</title>
	<atom:link href="http://dymphie.com/2008/10/10/ocn2008-alle-tweets-verzameld-van-dag-2-en-iets-erna/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dymphie.com/2008/10/10/ocn2008-alle-tweets-verzameld-van-dag-2-en-iets-erna/</link>
	<description>D. over internet, zoeken en bibliotheken</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 13:52:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Door: Oktober 2008 aan de hand van de Tweets &#171; Dee&#8217;tjes: over internet, zoeken, bibliotheken, research en nog zo wat</title>
		<link>http://dymphie.com/2008/10/10/ocn2008-alle-tweets-verzameld-van-dag-2-en-iets-erna/#comment-8601</link>
		<dc:creator><![CDATA[Oktober 2008 aan de hand van de Tweets &#171; Dee&#8217;tjes: over internet, zoeken, bibliotheken, research en nog zo wat]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 18:06:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://deeboeks.wordpress.com/?p=1127#comment-8601</guid>
		<description><![CDATA[[...] behoorlijk wat afgetweet: ik heb ze grotendeels opgezocht en bij elkaar gezet in twee blogpostings (dag 2 en dag 1). Twitteren is een sterk actueel en snel wisselend gebeuren: dat kun je ook zien aan het [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] behoorlijk wat afgetweet: ik heb ze grotendeels opgezocht en bij elkaar gezet in twee blogpostings (dag 2 en dag 1). Twitteren is een sterk actueel en snel wisselend gebeuren: dat kun je ook zien aan het [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Dymphie</title>
		<link>http://dymphie.com/2008/10/10/ocn2008-alle-tweets-verzameld-van-dag-2-en-iets-erna/#comment-8577</link>
		<dc:creator><![CDATA[Dymphie]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 16:58:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://deeboeks.wordpress.com/?p=1127#comment-8577</guid>
		<description><![CDATA[Thanx meiden!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanx meiden!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Danniëlle</title>
		<link>http://dymphie.com/2008/10/10/ocn2008-alle-tweets-verzameld-van-dag-2-en-iets-erna/#comment-8576</link>
		<dc:creator><![CDATA[Danniëlle]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 16:51:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://deeboeks.wordpress.com/?p=1127#comment-8576</guid>
		<description><![CDATA[Geweldig!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Geweldig!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Marina</title>
		<link>http://dymphie.com/2008/10/10/ocn2008-alle-tweets-verzameld-van-dag-2-en-iets-erna/#comment-8575</link>
		<dc:creator><![CDATA[Marina]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 08:21:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://deeboeks.wordpress.com/?p=1127#comment-8575</guid>
		<description><![CDATA[Cool!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cool!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: OCN2008 Alle Tweets verzameld van dag 1 en ervoor &#171; Dee&#8217;tjes: over internet, zoeken, bibliotheken, research en nog zo wat</title>
		<link>http://dymphie.com/2008/10/10/ocn2008-alle-tweets-verzameld-van-dag-2-en-iets-erna/#comment-8574</link>
		<dc:creator><![CDATA[OCN2008 Alle Tweets verzameld van dag 1 en ervoor &#171; Dee&#8217;tjes: over internet, zoeken, bibliotheken, research en nog zo wat]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 08:17:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://deeboeks.wordpress.com/?p=1127#comment-8574</guid>
		<description><![CDATA[[...] Alle Tweets verzameld van dag 1 en&#160;ervoor    Dag 1 was 7 oktober, de Twitter berichten van de tweede dag vind je hier [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Alle Tweets verzameld van dag 1 en&nbsp;ervoor    Dag 1 was 7 oktober, de Twitter berichten van de tweede dag vind je hier [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

